Listino prezzi 2012
maxi caravan / bungalow / chalet
| Maxi caravan Capri | Maxi caravan Murano | Maxi caravan Ischia | Maxi caravan Torcello | Maxi caravan Lido | Maxi caravan Elite | Maxi caravan Rialto | Maxi caravan Easy | Bungalow 2° fila |
Bungalow Comfort |
Bungalow 1° fila |
Chalet Canova |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21/04-19/05 | € 70,00 | € 67,00 | € 63,00 | € 61,00 | € 60,00 | € 58,00 | € 64,00 | € 47,00 | € 71,00 | € 68,00 | € 62,00 | € 61,00 |
| 19/05-26/05 | € 81,00 | € 78,00 | € 74,00 | € 71,00 | € 68,00 | € 67,00 | € 76,00 | € 59,00 | € 81,00 | € 78,00 | € 75,00 | € 72,00 |
| 26/05-09/06 | € 91,00 | € 85,00 | € 82,00 | € 78,00 | € 77,00 | € 76,00 | € 83,00 | € 68,00 | € 89,00 | € 86,00 | € 84,00 | € 81,00 |
| 09/06-16/06 | € 86,00 | € 83,00 | € 79,00 | € 77,00 | € 73,00 | € 71,00 | € 78,00 | € 63,00 | € 84,00 | € 82,00 | € 81,00 | € 76,00 |
| 16/06-23/06 | € 93,00 | € 87,00 | € 82,00 | € 81,00 | € 79,00 | € 76,00 | € 83,00 | € 66,00 | € 89,00 | € 84,00 | € 83,00 | € 81,00 |
| 23/06-30/06 | € 105,00 | € 102,00 | € 96,00 | € 95,00 | € 91,00 | € 90,00 | € 97,00 | € 76,00 | € 98,00 | € 96,00 | € 94,00 | € 92,00 |
| 30/06-07/07 | € 123,00 | € 127,00 | € 117,00 | € 115,00 | € 113,00 | € 109,00 | € 116,00 | € 93,00 | € 121,00 | € 119,00 | € 116,00 | € 112,00 |
| 07/07-18/08 | € 147,00 | € 145,00 | € 136,00 | € 134,00 | € 128,00 | € 122,00 | € 135,00 | € 102,00 | € 139,00 | € 135,00 | € 137,00 | € 129,00 |
| 18/08-25/08 | € 135,00 | € 136,00 | € 117,00 | € 123,00 | € 118,00 | € 110,00 | € 119,00 | € 96,00 | € 127,00 | € 124,00 | € 128,00 | € 117,00 |
| 25/08-01/09 | € 124,00 | € 122,00 | € 110,00 | € 107,00 | € 104,00 | € 98,00 | € 108,00 | € 90,00 | € 115,00 | € 113,00 | € 118,00 | € 105,00 |
| 01/09-08/09 | € 105,00 | € 102,00 | € 96,00 | € 95,00 | € 91,00 | € 90,00 | € 93,00 | € 76,00 | € 98,00 | € 96,00 | € 94,00 | € 92,00 |
| 08/09-15/09 | € 78,00 | € 75,00 | € 70,00 | € 69,00 | € 68,00 | € 68,00 | € 71,00 | € 52,00 | € 76,00 | € 74,00 | € 74,00 | € 72,00 |
| 15/09-30/09 | € 70,00 | € 67,00 | € 63,00 | € 61,00 | € 60,00 | € 58,00 | € 64,00 | € 47,00 | € 71,00 | € 68,00 | € 62,00 | € 61,00 |
In rosso le settimane risparmio.
Listino prezzi / piazzole / persona
| Piazzola | Persona | |
| 21/04-19/05 | € 9,50 | € 5,30 |
| 19/05-26/05 | € 12,50 | € 6,30 |
| 26/05-09/06 | € 14,50 | € 7,00 |
| 09/06-23/06 | € 15,50 | € 7,50 |
| 23/06-30/06 | € 17,50 | € 8,00 |
| 30/06-18/08 | € 19,50 | € 9,50 |
| 18/08-25/08 | € 16,50 | € 7,30 |
| 25/08-08/09 | € 12,50 |
€ 6,30 |
| 08/09-30/09 | € 9,50 | € 5,30 |
Piazzole>offerta junior: I bambini di età compresa tra i 2 e 11 anni che soggiornano in piazzola possono usufruire di uno sconto del 20% sul prezzo della persona.
Prezzi per notte
Tassa di soggiorno (0,35€ a persona per notte) esclusa.
10% IVA inclusa.
Aria condizionata a pagamento.
Permanenza minima 3 notti: 21/04/2012–23/06/2012
e 25/08/2012–30/09/2012.
Permanenza minima 7 notti: 23/06/2012–25/08/2012.
Auto extra in piazzola: 10€ a notte.
Auto extra in parcheggio: 5€ a notte.
Divieto di circolazione: 13.00–15.00 e 23.00–7.30.
Gli animali non sono ammessi.
Divieto di fare barbecue.
Maxi caravan/bungalow/chalet
Il prezzo delle persone è compreso nella tariffa.
Persona extra: 6€ a notte.
Spese di pulizia finali: 38.00€ (ad ogni cambio nelle unità abitative).
Piazzole
Bambini di età inferiore a 2 anni sono gratis.
Servizi gratuiti: luce, servizi igienici, spiaggia, animazione, piscina.




